超级增值宝

七日年化收益率   

4.279%

2017.06.13

建信大安全战略精选...

近一年收益率   

20.33%

数据:金牛理财网2017.06.09

建信现代服务业股票

近一年收益率   

6.48%

数据:金牛理财网2017.06.09

建信中证500指数增强

近一年收益率   

10.09%

数据:金牛理财网2017.06.09

基金超市

基金名称 净值日期 单位净值
万份收益
累计净值
七日年化
日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
建信现金添益 2017/06/13 1.156 4.291% -- -- 1.02% --
建信中证500指数增强 2017/06/13 2.2052 2.2052 1.28% 10.09% -7.63% 1.5% 0.6%起
建信双息红利债券A 2017/06/13 1.122 1.651 0.09% 0.64% -0.71% 0.8% 0.6%起
建信优选成长混合A 2017/06/13 1.7532 3.2032 0.30% 4.30% 2.21% 1.5% 0.6%起
建信健康民生混合 2017/06/13 2.126 2.126 0.62% 8.86% 1.00% 1.5% 0.6%起
建信大安全战略精选股票 2017/06/13 1.2353 1.2353 0.29% 20.33% 2.20% 1.5% 0.6%起
建信天添益货币A 2017/06/13 1.158 4.279% -- -- 1.02% --
基金名称 净值日期 单位净值
万份收益
累计净值
七日年化
日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
建信信息产业股票 2017/06/13 1.1680 1.1680 0.69% 3.67% 2.48% 1.5% 0.6%起
建信中小盘先锋股票 2017/06/13 1.435 1.435 1.13% 1.13% 2.51% 1.5% 0.6%起
建信大安全战略精选股票 2017/06/13 1.2353 1.2353 0.29% 20.33% 2.20% 1.5% 0.6%起
建信双利分级股票 2017/06/13 1.404 1.545 0.50% 14.58% 3.48% 1.5% 0.6%起
建信稳健 2017/06/13 1.022 -- 0.00% 5.01% 1.29% 1.5% 0.6%起
建信进取 2017/06/13 1.659 -- 0.73% 19.18% 4.44% 1.5% 0.6%起
建信改革红利股票 2017/06/13 1.979 1.979 0.51% 8.72% 5.40% 1.5% 0.6%起
建信潜力新蓝筹股票 2017/06/13 1.427 1.427 0.78% 15.42% 4.12% 1.5% 0.6%起
建信环保产业股票 2017/06/13 0.7740 0.7740 0.65% 6.03% -1.02% 1.5% 0.6%起
建信互联网+产业升级 2017/06/13 0.7050 0.7050 0.28% -4.99% 2.32% 1.5% 0.6%起
建信现代服务业股票 2017/06/13 1.074 1.074 0.47% 6.48% 5.95% 1.5% 0.6%起
建信多因子量化股票 2017/06/13 0.9611 0.9611 0.95% -- -5.17% 1.5% 0.6%起
建信中国制造2025股票 2017/06/13 0.9314 0.9314 0.49% -- -6.87% --
建信高端医疗股票 -- -- -- -- -- -- --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
建信恒久价值混合 2017/06/13 0.7388 2.8943 0.16% -6.14% -2.74% 1.5% 0.6%起
建信优化配置混合 2017/06/13 1.3411 1.8911 0.66% 5.84% 2.79% 1.5% 0.6%起
建信优选成长混合A 2017/06/13 1.7532 3.2032 0.30% 4.30% 2.21% 1.5% 0.6%起
建信健康民生混合 2017/06/13 2.126 2.126 0.62% 8.86% 1.00% 1.5% 0.6%起
建信优选成长混合H 2017/06/13 1.7577 1.7577 0.30% -- 2.20% --
建信核心精选混合 2017/06/13 1.498 2.383 0.54% 0.48% 3.58% 1.5% 0.6%起
建信内生动力混合 2017/06/13 1.364 1.558 0.07% 10.30% 7.63% 1.5% 0.6%起
建信恒稳价值混合 2017/06/13 1.866 1.966 0.00% 15.24% 6.86% 1.5% 0.6%起
建信社会责任混合 2017/06/13 2.082 2.082 0.73% 12.55% 2.95% 1.5% 0.6%起
建信优势动力混合(LOF) 2017/06/13 1.412 1.412 0.57% 6.68% 0.86% 1.5% 0.6%起
建信消费升级混合 2017/06/13 1.775 1.775 0.74% 14.21% 5.77% 1.5% 0.6%起
建信安心保本混合 2017/06/13 1.012 1.546 0.00% 3.50% 0.50% 1.2% 0.6%起
建信创新中国混合 2017/06/13 2.309 2.309 0.79% 6.39% 2.06% 1.5% 0.6%起
建信积极配置混合 2017/06/13 2.052 2.120 0.24% 2.86% 1.18% 1.5% 0.6%起
建信睿盈灵活配置混合A 2017/06/13 1.028 1.028 0.39% 11.71% 2.92% 1.5% 0.6%起
建信睿盈灵活配置混合C 2017/06/13 1.002 1.002 0.40% 10.68% 2.68% 1.5% 0%起
建信稳健回报灵活配置混合 2017/06/13 1.0410 1.1010 0.10% 3.09% 0.36% 1.5% 0.6%起
建信回报灵活配置混合 2017/06/13 1.1000 1.1000 0.00% 4.47% 2.23% 0% 0%起
建信鑫安回报灵活配置混合 2017/06/13 1.0410 1.1010 0.10% 3.49% 0.55% 1.5% 0.6%起
建信新经济灵活配置混合 2017/06/13 0.8120 0.8120 0.37% 10.26% 2.28% 1.5% 0.6%起
建信鑫丰回报灵活配置混合A 2017/06/13 1.0567 1.0567 0.29% 0.83% 0.07% 1.5% 0.6%起
建信鑫丰回报灵活配置混合C 2017/06/13 1.0520 1.0520 0.29% 0.72% 0.03% 1.5% 0.6%起
建信安心保本二号混合 2017/06/13 1.026 1.026 0.00% 2.81% 0.88% 1.2% 0.6%起
建信安心保本三号混合 2017/06/13 1.021 1.021 0.00% 2.51% 0.79% 1.2% 0.6%起
建信安心保本五号混合 2017/06/13 1.030 1.030 0.00% 2.49% 0.78% 1.2% 0.6%起
建信安心保本六号混合 2017/06/13 0.997 0.997 0.10% -0.60% -0.30% 1.2% 0.6%起
建信安心保本七号混合 2017/06/13 1.020 1.020 0.00% 2.00% 0.79% 1.2% 0.6%起
建信鑫盛回报灵活配置混合 2017/06/13 1.0345 1.0345 0.01% 3.43% 0.76% 0% 0%起
建信丰裕 2017/06/13 1.0080 1.0080 0.09% -- 0.67% --
建信瑞盛添利混合A 2017/06/13 1.0224 1.0224 0.07% -- 0.83% --
建信瑞盛添利混合C 2017/06/13 1.0187 1.0187 0.07% -- 0.72% --
建信瑞丰添利混合A 2017/06/13 1.0172 1.0172 0.28% -- 0.46% --
建信瑞丰添利混合C 2017/06/13 1.0149 1.0149 0.28% -- 0.36% --
建信鑫悦回报灵活配置混合 2017/06/13 1.0203 1.0203 0.06% -- 0.96% --
建信鑫荣回报灵活配置混合 2017/06/13 1.0299 1.0299 0.44% -- 2.10% --
建信鑫瑞回报灵活配置混合 2017/06/13 1.0123 1.0123 0.07% -- 1.25% --
建信民丰回报定期开放混合 -- -- -- -- -- -- --
建信瑞福添利混合A -- -- -- -- -- -- --
建信瑞福添利混合C -- -- -- -- -- -- --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
建信中证500指数增强 2017/06/13 2.2052 2.2052 1.28% 10.09% -7.63% 1.5% 0.6%起
建信沪深300指数(LOF) 2017/06/13 1.0827 1.0827 0.23% 15.41% 5.19% 1.2% 0.6%起
责任ETF 2017/06/13 1.4424 1.7208 -0.09% 21.99% 7.60% --
建信责任 2017/06/13 1.6051 1.6051 -0.09% 20.18% 7.09% 1.5% 0.6%起
深F60ETF 2017/06/13 3.1097 1.6943 0.45% 27.06% 8.53% --
建信深证基本面60ETF联接 2017/06/13 1.6310 1.6310 0.42% 25.04% 7.89% 1.5% 0.6%起
建信深证100指数增强 2017/06/13 1.5354 1.5354 0.66% 13.79% 5.03% 1.5% 0.6%起
建信央视50 2017/06/13 1.5809 1.7134 0.37% 30.01% 15.07% 1.2% 0.6%起
建信50A 2017/06/13 1.0270 -- 0.02% 6.03% 1.49% 1.2% 0.6%起
建信50B 2017/06/13 2.1348 -- 0.54% 46.30% 23.08% 1.2% 0.6%起
建信有色金属分级 -- -- -- -- -- -- 0.5% 0.4%起
建信有色A份额 -- -- -- -- -- -- --
建信有色B份额 -- -- -- -- -- -- --
建信精工制造指数增强 2017/06/13 1.0952 1.0952 0.98% 21.19% -1.78% 1.5% 0.6%起
建信网金融分级 2017/06/13 0.6929 0.7339 0.84% -14.30% -8.22% 0.5% 0.4%起
建信网金融A 2017/06/13 1.0321 -- 0.02% 6.01% 1.49% --
建信网金融B 2017/06/13 0.3537 -- 3.33% -44.87% -28.16% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
建信双息红利债券A 2017/06/13 1.122 1.651 0.09% 0.64% -0.71% 0.8% 0.6%起
建信双息红利债券C 2017/06/13 1.082 1.399 0.19% 0.32% -0.83% 0% 0%起
建信稳定增利债券A 2017/06/13 1.622 1.622 0.06% -0.61% -0.49% 0.6% 0.6%起
建信双息红利债券H 2017/06/13 1.122 1.206 0.18% -- -0.80% --
建信稳定增利债券C 2017/06/13 1.597 1.870 0.13% -1.06% -0.62% 0.6% 0%起
建信增强债券A 2017/06/13 1.559 1.674 0.06% 1.70% 0.78% 0.8% 0.6%起
建信增强债券C 2017/06/13 1.509 1.624 0.00% 1.28% 0.67% 0.8% 0%起
建信信用增强债券A 2017/06/13 1.332 1.483 0.23% -0.60% -0.60% 0.8% 0.6%起
建信信用增强债券C 2017/06/13 1.317 1.317 0.23% -0.98% -0.68% 0.8% 0%起
建信转债增强债券A 2017/06/13 2.409 2.409 0.79% -3.51% -2.01% 1.5% 0.6%起
建信转债增强债券C 2017/06/13 2.365 2.365 0.77% -3.85% -2.13% 1.5% 0%起
建信纯债A 2017/06/13 1.201 1.201 0.08% 0.42% 0.08% 0.8% 0.6%起
建信纯债C 2017/06/13 1.179 1.179 0.00% 0.08% -- 0.8% 0%起
建信安心回报债券A 2017/06/13 1.179 1.189 0.08% -1.09% 0.09% 0.6% 0.6%起
建信安心回报债券C 2017/06/13 1.159 1.169 0.09% -1.45% -- 0.6% 0%起
建信双债增强债券A 2017/06/13 1.233 1.243 0.41% -2.78% -1.53% 0.8% 0.6%起
建信双债增强债券C 2017/06/13 1.215 1.225 0.50% -3.29% -1.71% 0.8% 0%起
建信安心回报两年定期开放债券A 2017/06/13 1.012 1.211 0.10% 2.79% 0.59% 0.6% 0.6%起
建信安心回报两年定期开放债券C 2017/06/13 1.011 1.197 0.10% 2.39% 0.49% 0.6% 0%起
建信稳定添利债券A 2017/06/13 1.111 1.400 0.27% 1.42% -0.09% 0.6% 0.6%起
建信稳定添利债券C 2017/06/13 1.068 1.271 0.28% 0.85% -0.19% 0.6% 0%起
建信稳定得利债券A 2017/06/13 1.149 1.149 0.09% 2.41% 0.53% 0.8% 0.6%起
建信稳定得利债券C 2017/06/13 1.137 1.137 0.00% 2.07% 0.44% 0.8% 0%起
建信稳定丰利债券A 2017/06/13 1.013 1.013 0.00% 1.30% 0.30% 0.8% 0.6%起
建信稳定丰利债券C 2017/06/13 1.007 1.007 0.10% 0.90% 0.20% 0% 0%起
建信目标收益一年期债券 2017/06/13 1.018 1.018 0.10% 0.99% 0.30% 0.6% 0.6%起
建信恒安一年定期开放债券 2017/06/13 1.0164 1.0164 0.05% -- 0.44% --
建信睿富纯债债券 2017/06/13 1.0105 1.0105 0.05% -- 0.47% --
建信恒瑞一年定期开放债券 2017/06/13 1.0180 1.0180 0.05% -- 0.52% --
建信恒远一年定期开放债券 2017/06/13 1.0172 1.0172 0.04% -- 0.52% --
建信睿享纯债债券 2017/06/13 1.0163 1.0163 0.04% -- 0.45% --
建信恒丰纯债债券 2017/06/13 1.0131 1.0131 -0.01% -- 0.42% --
建信稳定鑫利债券A 2017/06/13 1.0098 1.0098 0.03% -- 0.46% --
建信稳定鑫利债券C 2017/06/13 1.0082 1.0082 0.03% -- 0.38% --
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) -- -- -- -- -- -- --
建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) -- -- -- -- -- -- --
建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) -- -- -- -- -- -- --
建信睿源纯债债券 -- -- -- -- -- -- --
建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) -- -- -- -- -- -- --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
建信全球机遇混合 2017/06/13 1.276 1.276 0.39% 23.46% 3.81% 1.6% 0.64%起
建信新兴市场混合 2017/06/13 0.882 0.882 0.23% 23.85% 5.84% 1.6% 0.64%起
建信全球资源混合 2017/06/13 0.812 0.844 1.00% 12.10% -1.85% 1.6% 0.64%起
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
建信周盈理财A 2017/06/13 0.8374 3.110% 2.62% 0.73% 0% 0%起
建信周盈理财B 2017/06/13 0.9169 3.409% 2.92% 0.81% 0% 0%起
建信双周理财A 2017/06/13 1.1476 4.253% 2.78% 0.96% 0% 0%起
建信双周理财B 2017/06/13 1.2269 4.556% 3.08% 1.03% 0% 0%起
建信月盈理财A 2017/06/13 1.0947 4.006% 2.83% 0.95% 0% 0%起
建信月盈理财B 2017/06/13 1.1710 4.305% 3.13% 1.02% 0% 0%起
建信双月理财A 2017/06/13 1.0657 3.780% 2.77% 0.88% 0% 0%起
建信双月理财B 2017/06/13 1.1458 4.082% 3.07% 0.95% 0% 0%起
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
建信现金添益 2017/06/13 1.1561 4.291% -- 1.02% --
建信货币A 2017/06/13 0.9652 3.575% 2.58% 0.77% 0% 0%起
建信货币B 2017/06/13 1.0349 3.826% -- 0.83% 0% 0%起
建信现金添利货币A 2017/06/13 1.0736 3.993% 3.00% 0.92% 0% 0%起
建信现金添利货币B 2017/06/13 1.1110 4.137% -- 0.96% 0% 0%起
建信嘉薪宝货币A 2017/06/13 1.0580 3.938% 3.15% 1.02% 0% 0%起
建信嘉薪宝货币B 2017/06/13 1.1244 4.188% 3.30% 1.08% 0% 0%起
建信现金增利货币 2017/06/13 1.2212 4.485% -- 1.07% 0% 0%起
建信添益 2017/06/13 百份收益1.0915 4.044% -- 0.96% --
建信天添益货币A 2017/06/13 1.1583 4.279% -- 1.02% --
建信天添益货币B 2017/06/13 1.0709 3.945% -- 0.94% --
建信天添益货币C 2017/06/13 1.1581 4.279% -- 1.02% --
数据来源:金牛基金网
工具箱
新手上路
开户指南
交易指南
费用计算器
定期定额计算器
理财到期日查询
活动中心
下载中心
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | 风险提示 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599
客服电话:400-81-95533(免长途通话费用) 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.ccbfund.cn