上证指数 | 3158.40 | 8.07 | 0.26% |
深证成指 | 10151.53 | -73.29 | -0.72% |
沪深300 | 3535.30 | -46.97 | -1.31% |
美道琼斯 | 21328.47 | 92.80 | 0.44% |
恒生指数 | 25875.90 | 23.80 | 0.09% |
[14日公告][股票、债券、黄金、比特币携手上涨引发投资者担忧] |
[易天富周评:更多维稳信号显现][月评:中小创类基金或有超跌反弹] |
[时间是量化投资的朋友权益市场无需悲观][巧用三维度 六大窍门筛出好指基] |
[你应该这样买基金:低费率、巧转换][这些老将管理的基金仍保持领先] |
论坛热帖: | 更多>> |
基金要闻 |
|
・公募参与港股通迎新规:非"港股"基金股票资产最多 | 06-14 |
・余额宝诞生四周年:从一只基金产品到一种生活习惯 | 06-14 |
・机构称价值投资将进一步深化 | 06-14 |
・东方证券资管上市基金全线溢价 东证睿丰提示风险 | 06-14 |
・漂亮50养成记:“情有独钟”的公募和“以稀为贵” | 06-14 |
・“预防懒汉”新规 完善基金业绩激励机制需内外兼 | 06-14 |
・半年募集成立7只 大型基金加紧布局行业ETF | 06-14 |
・206只基金超越“5178点”“价值+择时”成法宝 | 06-14 |
|
|
常见使用问题 | 开户演示帮助 |
费率全部4折 | 支持数十家银行 |
开户就送软件 | 体验赢取现金 |
为什么选择买卖通・天天盈? | |
热线电话 | |
・短线仍需盘整 看好中长线 | 04-16 |
・利好在萌芽 等待交易机会 | 04-09 |
・市场信心不振 或以震荡为主 | 03-26 |
・市场改革密集推进 继续乐观 | 03-12 |
・楼市风吹草动 股市有望强势 | 02-27 |
・独家策略:上证50明显走弱 对资金面看法出现分歧 | 2017-06-14 |
・独家策略:小金属领涨资源股 创业板强于主板 | 2017-06-13 |
・独家策略:短线反弹可能到位 A股或许振荡休憩 | 2017-06-09 |
・独家策略:市场情绪改善 A股放量反弹 | 2017-06-07 |
・独家策略:创业板指超跌反弹 趋势尚未改变 | 2017-06-02 |
・25日收盘:小双底初步确认 分级B现涨停潮 | 2017-05-25 |
基金知识 | ||||
认购 | 申购 | 赎回 | 分红 | 拆分 |
转换 | 定投 | 季报 | 费率 | 封闭 |
开放 | 发行 | 成立 | 暂停 | 打开 |
基金投资 | ||||
策略 | 大盘 | 定投 | 调整 | 仓位 |
解套 |
基金推荐 | ||
新发基金 | 指数基金 | 股票基金 |
混合基金 | 债券基金 | 货币基金 |
封闭基金 | 创新基金 |
・我使用账户管理,但是里面的表格确不能填写,打不开。 | [易天富买卖通] | ||
・技术分析在选择基金的时候有用吗? | [基金投资] | ||
・今年有分红的基金为什么网站还未更新? | [基金投资] | ||
・债券基金 | [基金投资] | ||
・广发行业领先 什么时候赎回比较好 | [券商集合理财] | ||
・分级B到底是怎么动作的, | [基金知识] | ||
・基金软件 | [基金知识] | ||
・软件 | [基金知识] | ||
・001272怎么购买 | [易天富买卖通] | ||
・打新基金 | [基金投资] | ||
・新华优选分红519087怎么没有净值了?也操作不了 | [基金投资] | ||
・请问:银河银泰理财值得持有吗? | [基金投资] | ||