老钱庄

全球指数

当前位置:首页>财经 > 商业资讯 > 正文

油价调整最新消息 2017年6月12日全国柴汽油最新价格

2017-06-12 08:22:02 来源:老钱庄财经
A+ A-
分享到:
阅读: 0 评论: 0
  老钱庄财经6月12日讯:全国柴汽油最新价格表一览地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间北京5.94(京89号)6.35(京92号)6.76(京95号)5.982017-6-12 6:16:35吉林5.726.316.815.872017-6-12 6:16:35上...

  老钱庄财经6月12日讯:全国柴汽油最新价格表一览

地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间
北京 5.94(京89号) 6.35(京92号) 6.76(京95号) 5.98 2017-6-12 6:16:35
吉林 5.72 6.31 6.81 5.87 2017-6-12 6:16:35
上海 5.89(沪89号) 6.31(沪92号) 6.72(沪95号) 5.93 2017-6-12 6:16:35
江苏 5.93 6.33 6.73 5.92 2017-6-12 6:16:35
天津 5.87 6.34 6.69 5.94 2017-6-12 6:16:35
江西 5.87 6.32 6.78 5.99 2017-6-12 6:16:35
重庆 6.07 6.42 6.79 6.03 2017-6-12 6:16:35
辽宁 5.77 6.26 6.7 5.85 2017-6-12 6:16:35
安徽 5.91 6.32 6.78 5.98 2017-6-12 6:16:35
内蒙古 6.46 6.75 7.25 6.69 2017-6-12 6:16:35
福建 5.89 6.32 6.75 5.95 2017-6-12 6:16:35
宁夏 5.91 6.26 6.62 5.85 2017-6-12 6:16:35
甘肃 5.86 6.25 6.67 5.86 2017-6-12 6:16:35
青海 5.92 6.3 6.76 5.89 2017-6-12 6:16:35
广东 5.91 6.37 6.9 5.96 2017-6-12 6:16:35
山东 5.88 6.33 6.79 5.94 2017-6-12 6:16:35
广西 5.97 6.4 6.92 6 2017-6-12 6:16:35
山西 5.91 6.31 6.81 6.01 2017-6-12 6:16:35
贵州 6.1 6.47 6.86 6.06 2017-6-12 6:16:35
陕西 5.89 6.24 6.6 5.86 2017-6-12 6:16:35
海南 6.9 7.46 7.92 6.03 2017-6-12 6:16:35
四川 5.99 6.39 6.89 6.05 2017-6-12 6:16:35
河北 5.87 6.34 6.69 5.94 2017-6-12 6:16:35
西藏 6.9 7.32 7.73 6.59 2017-6-12 6:16:35
河南 5.45 5.77 6.1 5.43 2017-6-12 6:16:35
新疆 6.31 6.78 7.62 5.89 2017-6-12 6:16:35
黑龙江 5.59 5.66 6.08 5.03 2017-6-12 6:16:35
云南 5.98 6.49 6.97 6.03 2017-6-12 6:16:35
湖北 5.76 6.35 6.8 5.94 2017-6-12 6:16:35
浙江 5.86 6.33 6.73 5.94 2017-6-12 6:16:35
湖南 5.91 6.31 6.71 6.01 2017-6-12 6:16:35
分享到:
收藏:0

市场资讯