富国富钱包000638 货币基金

1分起投, 收益天天计, 买卖0手续费

自成立以来累计收益

173,376,771.48

年化回报

4.16%

最新7日年化收益率 (2017-06-13)

3.996%

查看详情

扫二维码下载
富钱包手机APP

公司公告:
  • 新品发售

    IPO盛大发行

    富国新兴成长量化(LOF) 161038

    市场波涛汹涌 量化才是出路

    认购期
    2017/5/26-7/14
    0
  • 定期开放

    即将开放的基金

    富国绝对收益 001641

    多种策略 分散风险

    开放日
    2017/06/19
热销排行更多

富国中证红利指数增强

近一年收益率

28.51%

一折购买

富国低碳环保

近三年收益率

136.76%

富国新兴产业

近三月收益率

7.92%

微热点更多
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 收藏 申购
    富国新兴成长量化(LOF) 05-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 未满三年暂不评级 认购
    富国中证500指数增强 06-13 1.9950 1.9950 1.27% -2.30% 99.50% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国中证红利指数增强 06-13 1.2010 2.5980 0.33% 11.50% 182.13% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国沪深300指数增强 06-13 1.5620 1.5620 0.32% 8.47% 56.20% 1.2% 1折起 三年 申购
    富国上证ETF 06-13 3.6090 1.2350 0.28% 3.53% 23.39% 五年 申购
    富国上证ETF联接 06-13 1.2040 1.2040 0.25% 3.08% 20.40% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国创业板指数分级 06-13 0.8110 1.6240 1.12% -7.63% 17.50% 1.2% 1折起 三年 申购
    富国互联指数分级 06-13 1.0290 1.4410 0.98% -4.14% -7.03% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证军工指数分级 06-13 0.8870 1.6610 0.80% -14.63% 36.94% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国国企改革指数分级 06-13 0.9170 1.2020 0.55% 7.38% -1.87% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国证券指数分级 06-13 0.9570 0.5680 0.53% -6.54% -43.45% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新能源车指数分级 06-13 0.7940 0.8400 3.52% -3.29% -16.51% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证银行指数分级 06-13 0.9450 0.9850 -0.32% 3.62% -1.40% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国工业4.0指数分级 06-13 0.8510 0.5100 1.31% -8.98% -49.27% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国煤炭分级 06-13 1.0780 0.6600 2.28% -2.00% -34.00% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国体育分级 06-13 1.0450 0.6760 1.95% -14.15% -33.20% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证智能汽车 06-13 0.9850 0.9850 1.23% 4.23% -1.50% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证医药主题指数增强 06-13 0.9170 0.9170 0.88% -1.82% -8.30% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证娱乐主题指数增强 06-13 0.9541 0.9541 1.16% -4.59% -4.59% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证高端制造指数增强 06-13 1.0061 1.0061 1.25% 0.61% 0.61% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 收藏 申购
    富国新兴产业 06-13 1.240 1.240 0.40% 17.76% 24.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国文体健康 06-13 0.8220 0.8220 0.12% 3.40% -17.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国高端制造 06-13 1.426 1.426 0.99% 4.24% 42.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国城镇发展 06-13 1.858 2.358 0.76% -7.47% 132.91% 1.5% 1折起 三年 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 收藏 申购
    富国天盛 06-13 1.034 1.493 0.68% 1.44% 50.32% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新活力灵活配置 06-13 1.0008 1.0008 0.01% 0.08% 0.08% 未满三年暂不评级 申购
    富国新活力C级 06-13 1.0008 1.0008 0.01% 0.08% 0.08% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国产业升级 06-13 0.9999 0.9999 0.00% -0.01% -0.01% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国天益 06-13 1.2642 4.3855 0.53% 3.50% 768.26% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国天博 06-13 1.3225 4.2296 0.91% 5.87% 76.67% 1.5% 1折起 三年 申购
    富国宏观策略 06-13 1.379 1.574 0.73% 2.53% 59.52% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国高新技术产业 06-13 1.6880 2.1080 1.20% 8.21% 110.95% 1.5% 1折起 三年 申购
    富国低碳环保 06-13 2.5570 2.5570 0.39% 17.08% 155.70% 1.5% 1折起 五年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国医疗保健 06-13 1.730 1.730 0.76% -3.41% 72.48% 1.5% 1折起 三年 申购
    富国天惠 06-13 1.8262 4.5142 0.50% 9.81% 885.74% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国沪港深 06-13 1.1860 1.1860 0.34% 16.73% 18.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国天瑞 06-13 0.5360 4.1741 1.09% 6.54% 660.30% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国天惠C类 06-13 1.8287 1.8287 0.52% 2.08% 2.08% 0.0% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国通胀主题 06-13 1.3770 1.4270 0.73% -2.55% 43.75% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国天合 06-13 1.2235 3.2850 0.63% 3.82% 428.72% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国天成 06-13 1.1953 2.3413 0.40% 3.47% 165.81% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国天源沪港深 06-13 1.4920 3.2050 1.29% 7.42% 430.15% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新回报A/B级 06-13 1.095 1.095 0.09% 1.67% 9.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新回报C 06-13 1.086 1.086 0.09% 1.40% 8.60% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国消费主题 06-13 0.9910 0.9910 0.41% -12.53% -8.75% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国研究精选 06-13 1.348 1.348 0.30% 3.53% 34.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中小盘精选 06-13 1.142 1.142 1.51% 5.06% 15.01% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    06-13 0.6060 0.6060 0.66% -5.31% -39.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国改革动力 06-13 0.6930 0.6930 0.58% -8.94% -30.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新收益 06-13 1.0990 1.0990 0.18% 5.67% 9.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国新收益C级 06-13 1.1620 1.1620 0.17% 5.44% 16.20% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国新动力 06-13 1.1820 1.1820 0.08% 5.35% 18.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国新动力C级 06-13 1.1750 1.1750 0.00% 5.19% 17.50% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国低碳新经济 06-13 1.0960 1.0960 1.58% -3.44% 9.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国研究优选沪港深 06-13 1.1950 1.1950 0.59% 10.44% 19.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国价值优势混合 06-13 1.2330 1.2330 0.90% 11.28% 23.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    富国美丽中国 06-13 1.1590 1.1590 0.43% 7.81% 15.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国创新科技混合 06-13 0.9370 0.9370 1.41% 10.37% -6.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国久利A类 06-13 1.0062 1.0062 0.02% 0.59% 0.62% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国久利C类 06-13 1.0045 1.0045 0.02% 0.42% 0.45% 0.0% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国富利A类 06-13 1.0032 1.0032 0.01% 0.32% 0.32% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国富利C类 06-13 1.0053 1.0053 0.01% 0.53% 0.53% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 收藏 申购
    富国天盈LOF 06-13 0.9180 1.5530 0.00% 0.77% 22.34% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国国企债A/B级 06-13 1.005 1.215 0.00% 1.01% 23.45% 0.8% 1折起 三年 申购
    富国国企债C级 06-13 0.999 1.198 0.00% 0.71% 21.49% 0.0%0.0% 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国稳健增强债券A/B级 06-13 1.013 1.311 0.10% 0.58% 34.45% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国稳健增强债券C级 06-13 1.009 1.290 0.00% 0.38% 31.98% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1500万
    富国优化增强A/B级 06-13 1.5470 1.6120 -0.06% 2.59% 64.25% 0.8% 1折起 五年 申购
    富国优化C类 06-13 1.4970 1.5620 0.00% 2.46% 59.00% 0.0%0.0% 五年 申购
    富国可转债 06-13 1.430 1.430 0.07% 0.14% 43.00% 0.8% 1折起 五年 申购
    富国天利 06-13 1.2121 2.3901 0.11% -0.77% 221.93% 1.2% 1折起 五年 申购
    富国天丰 06-13 1.0680 1.6560 0.38% 1.04% 84.66% 0.8% 1折起 三年 申购
    富国产业债 06-13 0.9990 1.3540 0.10% -0.31% 39.68% 0.8% 1折起 五年 申购
    富国纯债债券A/B级 06-13 1.017 1.197 0.00% 0.30% 20.95% 0.8% 1折起 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国纯债债券C级 06-13 1.011 1.176 0.00% -0.10% 18.58% 0.0%0.0% 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国信用债债券A/B级 06-13 1.002 1.221 0.10% -0.20% 23.91% 0.8% 1折起 三年 申购
    富国信用债债券C 06-13 0.997 1.203 0.10% -0.40% 21.85% 0.0%0.0% 三年 申购
    富国收益增强债券A/B级 06-13 1.197 1.257 0.25% 2.57% 26.01% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国收益增强C 06-13 1.183 1.243 0.25% 2.34% 24.59% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 收藏 申购
    富国目标收益一年期 06-13 1.007 1.215 0.00% 0.80% 23.26% 2017-09-01 每年 0.6% 1折起 申购
    富国目标收益两年期 06-13 1.018 1.272 0.00% 0.97% 29.43% 2017-10-13 两年 0.7% 1折起 申购
    富国强回报A/B级 06-13 1.320 1.350 0.08% -0.45% 35.67% 2017-06-27 - 0.8% 1折起 申购
    富国强回报C级 06-13 1.285 1.315 0.08% -0.62% 32.11% 2017-06-27 - 0.0%0.0% 申购
    富国新天锋 06-13 0.9900 1.3620 0.00% 0.00% 42.57% 2018-06-04 三年 0.8% 1折起 申购
    富国汇利分级封闭 06-13 1.0420 1.4790 0.10% -0.48% 43.10% 2017-11-13 两年 0.8% 1折起 申购
    富国汇利A 06-13 1.0620 1.0620 0.00% 1.72% 16.26% -- -- 申购
    富国汇利B 06-13 0.9950 0.9950 0.30% -5.60% 48.23% -- -- 申购
    富国泰利定期开放债券发起式 06-09 1.0120 1.0120 0.20% -0.78% 1.20% 2017-05-08 6个月 0.8% 1折起 申购
    富国目标齐利一年期 06-13 1.038 1.143 0.10% 0.29% 14.60% 2017-09-19 每年 0.6% 1折起 申购
    富国绝对收益 06-13 1.0290 1.0290 0.00% 1.28% 2.90% 2017-06-19 三月 1.5% 1折起 申购
    富国祥利定期开放债券发起式 06-09 0.9800 0.9800 0.20% -2.78% -2.00% 2017-05-08 6个月 0.8% 1折起 申购
    富国睿利 06-13 0.9630 0.9630 0.21% -0.72% -3.70% 2017-09-29 - 1.2% 1折起 申购
    富国两年期理财债券 06-13 1.0150 1.0150 0.00% 1.30% 1.50% 2018-12-03 两年 0.8% 1折起 申购
    富国两年期理财债券C 06-13 1.0120 1.0120 0.00% 1.10% 1.20% 2018-12-03 两年 0.8% 1折起 申购
    基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    06-13 06-12 06-11 06-13 06-12 06-11
    富国富钱包 1.0639 1.0479 1.0372 3.996% 4.033% 4.077% 0.0%0.0% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天时A级 0.9890 0.9555 1.8958 3.868% 3.826% 3.804% 0.0%0.0% 申购
    富国天时B级 1.0558 1.0211 2.0270 4.118% 4.075% 4.053% 0.0%0.0% 申购
    富国天时C级 0.9901 0.9568 1.8977 3.872% 3.829% 3.806% 0.0%0.0% 申购
    富国天时D级 0.8271 0.7930 1.5690 3.255% 3.212% 3.189% 0.0%0.0% 申购
    富国安益货币 1.1830 1.1572 2.1355 4.210% 4.181% 4.156% 0.0%0.0% 申购
    富国收益宝交易型货币A 1.0630 1.0329 2.0355 3.807% 3.772% 3.742% 0.0%0.0% 申购
    富国收益宝交易型货币B 1.1297 1.0980 2.1670 4.054% 4.021% 3.990% 申购
    基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    富国收益宝交易型货币H 1.0637 1.0341 2.0348 3.805% 3.773% 3.741% 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 收藏 申购
    富国全球顶级消费品 06-12 1.3850 1.3850 -0.65% 16.19% 38.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中国中小盘 06-12 1.9070 2.0020 -1.14% 12.71% 101.12% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国全球债券 06-12 1.096 1.096 0.00% 1.48% 9.60% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    公司公告更多
    常用工具
    服务提示更多

    联系方式

    • 客服热线:4008-880-688
    • 外呼电话:021-20361999
    • 传真:021-80126256
    • 人工服务时间:工作日9:00至17:30
    • 客服邮箱:public@fullgoal.com.cn
    • 总部地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
    • 客服中心地址:上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23层
    关注微信公众号
    关注微信公众号
    下载富国富钱包APP
    下载富国富钱包APP