
资金流向
- 板块流入
- 板块流出
- 个股流入
- 个股流出
两市总资金流入:1813.48亿 净流入:-125.29亿
-
有色金属3.03亿
-
黑色金属2.77亿
-
交运设备2.19亿
-
粮食加工1.12亿
-
金属制品0.47亿
两市总资金流出:1938.77亿 净流入:-125.29亿
-
金融业-15.99亿
-
房地产业-13.37亿
-
医药制造-12.73亿
-
电器制造-11.87亿
-
交通物流-9.89亿
名称 | 现价 | 涨跌幅 | 净流入(万元) |
---|---|---|---|
天齐锂业 | 49.95 | 0.68% | 26261 |
西部建设 | 17.11 | 1.56% | 21381 |
北新路桥 | 16.25 | 0.83% | 19842 |
华友钴业 | 53.19 | 2.75% | 19021 |
名称 | 现价 | 涨跌幅 | 净流出(万元) |
---|---|---|---|
中国平安 | 47.21 | -1.23% | 68468 |
格力电器 | 36.46 | -0.89% | 34579 |
美的集团 | 39.12 | -1.04% | 27129 |
恒基达鑫 | 9.79 | 0.43% | 22058 |
主播播报:
上证指数
热门理财产品收益播报(2017-06-14)
分类产品 | 年化收益率 | 特点 | 查看产品 |
银行利率(1年定期) | 2.50% | 收益稳定 无风险 | |
银行理财产品 | 3.91% | 保本保息,收益稳定 | |
互联网理财产品 | 0.00% | 收益日结,随时存取 | |
P2P理财产品 | 9.68% | 高收益、期限灵活 |
股票名站